Sieviešu peldkostīmi / Женские купальники
MW izmēri | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūtis, cm Обхват груди, см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Viduklis, cm Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Gurni, cm Обхват бедер, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 |
IZMĒRs | ||||||||||
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
GB | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Meiteņu peldkostīmi / Купальники для девочек и девушек
MW izmēri | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augums, cm/ Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Krūtis, cm/ Обхват груди, см | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 |
Viduklis, cm/ Обхват талии, см | 46-50 | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 56-60 | 58-62 | 59-63 | 60-64 |
Gurni, cm/ Обхват бедер, см | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-84 | 84-88 |
Vecums/Возраст | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Izmērs | ||||||||
RUS | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 2T | 3T | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
GB | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Vīriešu peldbikses / Мужские плавки
MW izmērs | XXS | XS | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūtis,cm/ Обхват груди | 75-80 | 81-85 | 86-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | ||||
Viduklis – 6 cm zemāk, cm Обхват талии – 6см ниже | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-102 | 103-108 | 108-114 | 115-120 | ||||
Gurni, cm/ Обхват бедер, см | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | ||||
IZMĒRS | |||||||||||||
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
USA/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
F | 12-13 | 14-15 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||
I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
D | 152 | 164 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
AUS | 12-13JR | 14-15JR | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Zēnu peldbikses / Плавки для юношей и мальчиков
MW izmērs | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augums, cm/ Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Krūtis,cm/ Обхват груди | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Viduklis-6 сm zemāk, cm / Обхват талии – 6см ниже, см | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 73-77 |
Gurni, cm/ Обхват бедер, см | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 81-86 |
Vecums/Возраст | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
IZMĒRS | ||||||||
RUS | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 2T | 3T | 4T | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
GB | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
F/I | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |






Ja vēlaties saņemt konsultāciju par Tev nepieciešamo izmēru raksti mums
Facebook vai orders@madwave.lv
MĒS PALĪDZĒSIM!